| SEGMENT NAME | POSTAL + EMAIL | COOKIE + MOBILE ID | ||
| AdultbyAgeAndGender_Age18-24 | 14,254,478 | 92,678,768 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Age25-34 | 29,560,105 | 141,832,888 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Age35-44 | 34,000,966 | 148,577,586 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Age45-54 | 41,088,598 | 159,213,154 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Age55-64 | 40,617,945 | 153,583,648 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Age65-74 | 28,215,909 | 133,719,812 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Age75Plus | 22,887,668 | 110,112,717 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Female | 101,648,846 | 191,052,392 | ||
| AdultbyAgeAndGender_FemaleAge18-24 | 5,086,932 | 48,269,561 | ||
| AdultbyAgeAndGender_FemaleAge25-34 | 11,710,304 | 100,457,666 | ||
| AdultbyAgeAndGender_FemaleAge35-44 | 13,588,313 | 113,018,150 | ||
| AdultbyAgeAndGender_FemaleAge45-54 | 17,147,153 | 124,423,112 | ||
| AdultbyAgeAndGender_FemaleAge55-64 | 17,824,998 | 127,657,176 | ||
| AdultbyAgeAndGender_FemaleAge65-74 | 12,499,378 | 98,526,019 | ||
| AdultbyAgeAndGender_FemaleAge75Plus | 10,789,430 | 75,188,713 | ||
| AdultbyAgeAndGender_Male | 95,096,618 | 188,429,653 | ||
| AdultbyAgeAndGender_MaleAge18-24 | 4,918,631 | 47,667,163 | ||
| AdultbyAgeAndGender_MaleAge25-34 | 10,964,926 | 95,649,086 | ||
| AdultbyAgeAndGender_MaleAge35-44 | 13,419,443 | 107,955,996 | ||
| AdultbyAgeAndGender_MaleAge45-54 | 16,974,604 | 124,109,742 | ||
| AdultbyAgeAndGender_MaleAge55-64 | 17,013,667 | 123,425,796 | ||
| AdultbyAgeAndGender_MaleAge65-74 | 11,734,142 | 98,941,579 | ||
| AdultbyAgeAndGender_MaleAge75Plus | 8,725,534 | 74,733,511 | ||
| Affluent_Investors_Affluent_Investors_ALL | 121,420,001 | 184,811,956 | ||
| Affluent_Investors_HighNetWorth-AllAvailable | 43,472,880 | 136,194,464 | ||
| AffluentAndInvestors_HighHouseholdIncome-AllAvailable | 34,195,994 | 129,742,688 | ||
| AffluentAndInvestors_HighHouseholdIncome100000-149999 | 21,477,126 | 110,648,945 | ||
| AffluentAndInvestors_HighHouseholdIncome150000-174999 | 4,939,876 | 43,331,728 | ||
| AffluentAndInvestors_HighHouseholdIncome175000-199999 | 2,660,140 | 25,398,110 | ||
| AffluentAndInvestors_HighHouseholdIncome200000-249999 | 2,583,811 | 24,062,804 | ||
| AffluentAndInvestors_HighHouseholdIncome250000Plus | 2,593,848 | 23,925,655 | ||
| AffluentAndInvestors_HighNetWorth250000-499999 | 31,636,032 | 121,975,131 | ||
| AffluentAndInvestors_HighNetWorth500000Plus | 11,750,744 | 70,120,445 | ||
| AffluentAndInvestors_HighTicketPurchase_HomeDecor | 101,166 | 1,074,895 | ||
| AffluentAndInvestors_HighTicketPurchase_Jewelry | 2,335,848 | 20,267,694 | ||
| AffluentAndInvestors_HighTicketPurchase_WomensApparel | 4,751,585 | 37,479,195 | ||
| AffluentAndInvestors_HighTicketPurchase-AllAvailable | 4,584,494 | 36,738,098 | ||
| AffluentAndInvestors_Investors_ForeignMarkets | 3,546,374 | 38,973,159 | ||
| AffluentAndInvestors_Investors_PersonalInvestment | 77,925,447 | 169,285,311 | ||
| AffluentAndInvestors_Investors_RealEstate | 38,402,875 | 140,081,529 | ||
| AffluentAndInvestors_Investors_StocksAndBonds | 27,666,103 | 126,287,848 | ||
| AffluentAndInvestors_Investors-AllAvailable | 109,044,230 | 181,949,863 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryLivingLifestyle | 37,796,706 | 140,174,085 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Acura | 1,678,062 | 17,226,309 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Audi | 841,494 | 8,906,888 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_BMW | 1,928,730 | 20,305,529 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Cadillac | 1,992,645 | 20,690,324 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Jaguar | 116,080 | 1,516,779 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_LandRover | 175,532 | 2,093,819 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Lexus | 1,828,089 | 19,698,441 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Lincoln | 1,201,671 | 13,142,597 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_MercedesBenz | 1,717,679 | 17,987,679 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Porsche | 170,007 | 1,936,323 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner_Volvo | 721,621 | 7,735,405 | ||
| AffluentAndInvestors_LuxuryVehicleOwner-AllAvailable | 17,808,817 | 101,257,920 | ||
| Birthday_BirthMonth-April | 15,230,055 | 112,622,045 | ||
| Birthday_BirthMonth-August | 16,794,990 | 114,939,567 | ||
| Birthday_BirthMonth-December | 15,847,109 | 114,399,985 | ||
| Birthday_BirthMonth-February | 14,905,892 | 111,342,625 | ||
| Birthday_BirthMonth-January | 32,892,590 | 146,360,670 | ||
| Birthday_BirthMonth-July | 16,500,661 | 115,988,318 | ||
| Birthday_BirthMonth-June | 18,155,068 | 122,691,538 | ||
| Birthday_BirthMonth-March | 16,124,284 | 115,821,300 | ||
| Birthday_BirthMonth-May | 15,720,858 | 114,941,780 | ||
| Birthday_BirthMonth-November | 15,332,847 | 112,430,272 | ||
| Birthday_BirthMonth-October | 16,429,673 | 115,030,843 | ||
| Birthday_BirthMonth-September | 16,663,575 | 117,835,418 | ||
| Birthday_BirthYear-1940orOlder | 23,593,870 | 112,137,767 | ||
| Birthday_BirthYear-1941 | 2,129,990 | 25,545,097 | ||
| Birthday_BirthYear-1942 | 2,421,981 | 29,654,187 | ||
| Birthday_BirthYear-1943 | 2,550,968 | 31,216,295 | ||
| Birthday_BirthYear-1944 | 2,503,248 | 30,238,086 | ||
| Birthday_BirthYear-1945 | 2,558,348 | 32,788,467 | ||
| Birthday_BirthYear-1946 | 3,044,045 | 38,204,827 | ||
| Birthday_BirthYear-1947 | 3,439,787 | 42,556,210 | ||
| Birthday_BirthYear-1948 | 3,348,020 | 41,352,488 | ||
| Birthday_BirthYear-1949 | 3,394,985 | 43,199,348 | ||
| Birthday_BirthYear-1950 | 3,492,023 | 44,480,957 | ||
| Birthday_BirthYear-1951 | 3,622,654 | 46,730,072 | ||
| Birthday_BirthYear-1952 | 3,762,127 | 48,735,077 | ||
| Birthday_BirthYear-1953 | 3,851,443 | 49,857,403 | ||
| Birthday_BirthYear-1954 | 3,990,536 | 51,857,204 | ||
| Birthday_BirthYear-1955 | 4,076,094 | 52,833,868 | ||
| Birthday_BirthYear-1956 | 4,188,498 | 53,701,614 | ||
| Birthday_BirthYear-1957 | 4,308,025 | 54,664,338 | ||
| Birthday_BirthYear-1958 | 4,287,746 | 54,794,012 | ||
| Birthday_BirthYear-1959 | 4,335,123 | 54,826,413 | ||
| Birthday_BirthYear-1960 | 4,469,906 | 54,927,702 | ||
| Birthday_BirthYear-1961 | 4,398,038 | 54,990,616 | ||
| Birthday_BirthYear-1962 | 4,317,147 | 54,050,871 | ||
| Birthday_BirthYear-1963 | 4,301,961 | 53,645,763 | ||
| Birthday_BirthYear-1964 | 4,209,916 | 52,244,225 | ||
| Birthday_BirthYear-1965 | 4,070,068 | 51,518,230 | ||
| Birthday_BirthYear-1966 | 3,852,520 | 49,323,281 | ||
| Birthday_BirthYear-1967 | 3,859,639 | 49,879,507 | ||
| Birthday_BirthYear-1968 | 3,839,990 | 48,289,435 | ||
| Birthday_BirthYear-1969 | 3,856,535 | 49,870,365 | ||
| Birthday_BirthYear-1970 | 3,980,772 | 50,033,649 | ||
| Birthday_BirthYear-1971 | 3,749,532 | 46,679,482 | ||
| Birthday_BirthYear-1972 | 3,457,350 | 45,362,836 | ||
| Birthday_BirthYear-1973 | 3,302,646 | 43,006,772 | ||
| Birthday_BirthYear-1974 | 3,298,477 | 44,449,346 | ||
| Birthday_BirthYear-1975 | 3,230,960 | 43,832,825 | ||
| Birthday_BirthYear-1976 | 3,209,247 | 42,849,266 | ||
| Birthday_BirthYear-1977 | 3,279,250 | 45,936,870 | ||
| Birthday_BirthYear-1978 | 3,259,489 | 45,009,324 | ||
| Birthday_BirthYear-1979 | 3,331,069 | 44,071,602 | ||
| Birthday_BirthYear-1980 | 3,519,691 | 47,102,605 | ||
| Birthday_BirthYear-1981 | 3,322,638 | 44,723,972 | ||
| Birthday_BirthYear-1982 | 3,241,561 | 42,587,414 | ||
| Birthday_BirthYear-1983 | 3,114,892 | 44,661,921 | ||
| Birthday_BirthYear-1984 | 3,033,452 | 43,143,253 | ||
| Birthday_BirthYear-1985 | 2,963,016 | 42,067,541 | ||
| Birthday_BirthYear-1986 | 2,825,159 | 39,254,286 | ||
| Birthday_BirthYear-1987 | 2,694,607 | 36,421,179 | ||
| Birthday_BirthYear-1988 | 2,611,745 | 32,343,300 | ||
| Birthday_BirthYear-1989 | 2,686,997 | 33,742,309 | ||
| Birthday_BirthYear-1990 | 2,804,939 | 33,962,209 | ||
| Birthday_BirthYear-1991 | 2,931,096 | 31,764,641 | ||
| Birthday_BirthYear-1992 | 2,815,707 | 29,806,982 | ||
| Birthday_BirthYear-1993 | 2,567,447 | 28,319,939 | ||
| Birthday_BirthYear-1994 | 2,239,753 | 24,480,886 | ||
| Birthday_BirthYear-1995 | 1,338,388 | 15,801,362 | ||
| Birthday_BirthYear-1996 | 902,483 | 11,201,075 | ||
| Birthday_BirthYear-1997 | 477,139 | 6,057,923 | ||
| Birthday_BirthYear-1998 | 78,713 | 821,998 | ||
| Children_1Child | 68,643,645 | 165,454,678 | ||
| Children_2Children | 16,306,254 | 97,961,788 | ||
| Children_3Children | 5,642,703 | 50,962,357 | ||
| Children_ChildAge0-2 | 9,303,690 | 76,423,125 | ||
| Children_ChildAge0-2Female | 326,458 | 4,718,700 | ||
| Children_ChildAge0-2Male | 324,926 | 4,506,202 | ||
| Children_ChildAge11-15 | 9,632,201 | 74,128,684 | ||
| Children_ChildAge11-15Female | 513,017 | 6,059,891 | ||
| Children_ChildAge11-15Male | 532,469 | 6,162,675 | ||
| Children_ChildAge16-17 | 8,071,883 | 65,309,902 | ||
| Children_ChildAge16-17Female | 1,290,504 | 14,326,275 | ||
| Children_ChildAge16-17Male | 1,174,622 | 13,466,231 | ||
| Children_ChildAge3-5 | 8,487,631 | 74,169,468 | ||
| Children_ChildAge3-5Female | 750,589 | 9,650,118 | ||
| Children_ChildAge3-5Male | 704,363 | 9,261,279 | ||
| Children_ChildAge6-10 | 11,186,426 | 84,177,342 | ||
| Children_ChildAge6-10Female | 498,646 | 6,454,503 | ||
| Children_ChildAge6-10Male | 520,550 | 6,615,108 | ||
| Children_Children_AllAvailable | 142,895,115 | 191,572,368 | ||
| Children_FamilyWithChildren | 100,801,068 | 178,616,922 | ||
| Children_FemaleChild | 3,243,771 | 34,132,309 | ||
| Children_Grandparent | 17,704,741 | 97,345,672 | ||
| Children_MaleChild | 3,100,111 | 32,422,829 | ||
| Children_Morethan3Children | 2,081,719 | 21,566,685 | ||
| Children_NewParent | 4,275,420 | 45,271,217 | ||
| Children_NoChildreninHousehold | 3,301,768 | 50,330,052 | ||
| Children_SingleParent | 31,275,013 | 132,126,968 | ||
| Children_TeenDriver-Female | 4,273,994 | 40,466,155 | ||
| Children_TeenDriver-Male | 4,629,390 | 43,448,222 | ||
| Children_TeenDriver-OuterSuburb | 10,820,102 | 76,241,267 | ||
| Children_TeenDriver-Rural | 5,834,439 | 45,230,164 | ||
| Children_TeenDriver-Suburban | 8,811,926 | 68,772,837 | ||
| Children_TeenDriver-Urban | 996,881 | 10,885,753 | ||
| Children_TeenDriver | 26,463,341 | 121,884,453 | ||
| CreditAndFinance_CreditAndFinance_AllAvailable | 228,401,127 | 204,772,139 | ||
| CreditAndFinance_CreditCardHolder | 190,945,445 | 199,753,813 | ||
| CreditAndFinance_FinancialNewsletters | 45,810,396 | 148,084,740 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncome100000-149999 | 21,477,126 | 110,648,945 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncome150000-199999 | 4,939,876 | 43,331,728 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncome200000-249999 | 2,583,811 | 24,062,804 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncome25000-49999 | 50,654,106 | 145,718,598 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncome250000Plus | 2,593,848 | 23,925,655 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncome50000-74999 | 55,718,379 | 153,631,935 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncome75000-99999 | 26,478,183 | 119,848,841 | ||
| CreditAndFinance_HouseholdIncomeUnder25000 | 19,192,302 | 96,539,755 | ||
| CreditAndFinance_Investors-AllAvailable | 109,084,067 | 182,033,410 | ||
| CreditAndFinance_NetWorth-AllAvailable | 222,213,653 | 203,959,774 | ||
| CreditAndFinance_NetWorth100000-249999 | 59,090,697 | 157,325,366 | ||
| CreditAndFinance_NetWorth25000-49999 | 29,775,248 | 126,187,500 | ||
| CreditAndFinance_NetWorth250000-499999 | 31,264,092 | 122,099,069 | ||
| CreditAndFinance_NetWorth50000-99999 | 46,627,525 | 138,009,468 | ||
| CreditAndFinance_NetWorthGreaterThan499999 | 11,529,504 | 69,477,105 | ||
| CreditAndFinance_NetWorthLessThan25000 | 43,167,357 | 137,448,439 | ||
| CreditAndFinance_PersonalInvestments | 79,001,832 | 168,685,420 | ||
| CreditAndFinance_RealEstateInvestments | 36,222,625 | 138,296,196 | ||
| CreditAndFinance_RecentHomeBuyer | 4,389,552 | 40,465,845 | ||
| CreditAndFinance_RecentMortgageBuyer | 3,647,508 | 35,747,034 | ||
| CreditAndFinance_Self-reportedCreditStatus-AllAvailable | 199,586,232 | 203,295,957 | ||
| CreditAndFinance_Self-reportedCreditStatus-Excellent | 17,080,200 | 94,427,132 | ||
| CreditAndFinance_Self-reportedCreditStatus-Fair | 59,805,206 | 154,018,125 | ||
| CreditAndFinance_Self-reportedCreditStatus-Good | 90,380,890 | 175,076,335 | ||
| CreditAndFinance_Self-reportedCreditStatus-Poor | 36,255,822 | 120,784,795 | ||
| CreditAndFinance_StocksAndBondsInvestments | 27,666,103 | 126,287,848 | ||
| Donors_AnimalWelfare | 19,071,083 | 104,646,584 | ||
| Donors_ArtsAndCulture | 1,709,496 | 19,803,649 | ||
| Donors_ChildrensCause | 21,709,775 | 108,533,466 | ||
| Donors_Democrat | 60,335,641 | 167,669,354 | ||
| Donors_Donors_AllAvailable | 127,916,201 | 184,981,395 | ||
| Donors_EnvironmentAndWildlife | 20,390,036 | 104,527,163 | ||
| Donors_HealthCause | 41,632,284 | 138,793,659 | ||
| Donors_Independent | 35,207,546 | 143,210,005 | ||
| Donors_InternationalHumanitarianAid | 2,126,877 | 21,474,882 | ||
| Donors_Religious | 27,360,079 | 118,775,637 | ||
| Donors_Republican | 31,565,382 | 136,087,832 | ||
| Donors_VeteransCause | 16,141,290 | 92,305,784 | ||
| EducationAndSelf-Improvement_CompletedCollege | 54,115,650 | 167,768,149 | ||
| EducationAndSelf-Improvement_CompletedGraduateSchool | 21,810,086 | 126,175,391 | ||
| EducationAndSelf-Improvement_CompletedHighSchool | 85,974,904 | 180,401,362 | ||
| EducationAndSelf-Improvement_CompletedTechnicalCollege | 1,151,701 | 20,781,761 | ||
| EducationAndSelf-Improvement_CurrentInterestInEducation | 19,582,616 | 106,279,289 | ||
| EducationAndSelf-Improvement_OnlineEducation | 30,267,541 | 134,771,547 | ||
| EducationAndSelf-Improvement_PersonalDevelopment | 24,721,095 | 118,041,246 | ||
| EducationAndSelfImprovement_AllAvailable | 177,192,012 | 200,305,968 | ||
| EducationLevel_CompletedCollege | 6,597,806 | 91,270,289 | ||
| EducationLevel_CompletedGraduateSchool | 2,901,702 | 53,398,198 | ||
| EducationLevel_CompletedHighSchool | 9,465,829 | 106,538,160 | ||
| EducationLevel_CompletedTechnicalCollege | 1,105,671 | 20,425,584 | ||
| ElectronicsAndTechnology_BroadbandInternetConnection | 25,523,611 | 143,438,081 | ||
| ElectronicsAndTechnology_CableInternetConnection | 17,168,942 | 108,505,316 | ||
| ElectronicsAndTechnology_CableTV | 32,097,435 | 133,000,434 | ||
| ElectronicsAndTechnology_CellPhoneAndAccessories | 29,485,894 | 150,420,464 | ||
| ElectronicsAndTechnology_ComputerOwner | 40,882,944 | 162,974,917 | ||
| ElectronicsAndTechnology_ComputerSoftwareBuyer | 57,283,136 | 155,697,275 | ||
| ElectronicsAndTechnology_DSLInternetConnection | 26,960,353 | 127,445,273 | ||
| ElectronicsAndTechnology_Electronics | 44,158,260 | 165,175,949 | ||
| ElectronicsAndTechnology_ElectronicsAndTechnology_AllAvailable | 182,173,696 | 200,109,871 | ||
| ElectronicsAndTechnology_SatelliteDishTV | 7,799,776 | 70,185,420 | ||
| ElectronicsAndTechnology_VideoAndComputerGames | 12,699,143 | 94,261,101 | ||
| ElectronicsAndTechnology_WindowsOperatingSystem | 47,094,598 | 167,250,318 | ||
| Ethnicity_AfricanAmerican | 26,123,746 | 98,232,642 | ||
| Ethnicity_Arab | 1,831,503 | 8,906,098 | ||
| Ethnicity_Asian | 7,059,028 | 25,535,281 | ||
| Ethnicity_AsianNon-Oriental | 2,084,288 | 9,523,466 | ||
| Ethnicity_French | 6,741,911 | 32,706,213 | ||
| Ethnicity_German | 19,677,941 | 70,008,836 | ||
| Ethnicity_Hispanic | 28,601,140 | 72,024,229 | ||
| Ethnicity_Italian | 8,141,570 | 35,762,761 | ||
| Ethnicity_Jewish | 3,809,291 | 18,782,773 | ||
| Ethnicity_NorthernEuropean | 92,835,785 | 157,636,584 | ||
| Ethnicity_Polynesian | 861,154 | 5,067,944 | ||
| Ethnicity_ScottishIrish | 30,788,364 | 97,904,071 | ||
| Ethnicity_SouthernEuropean | 1,605,946 | 7,775,775 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge0-2 | 9,522,778 | 77,625,074 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge0-2Female | 407,601 | 5,674,039 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge0-2Male | 370,823 | 5,108,396 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge11-15 | 10,120,344 | 75,939,326 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge11-15Female | 502,998 | 5,911,805 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge11-15Male | 513,115 | 6,069,836 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge16-17 | 7,860,442 | 63,138,596 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge16-17Female | 1,278,367 | 14,814,203 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge16-17Male | 1,140,081 | 13,109,562 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge3-5 | 8,616,349 | 74,679,166 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge3-5Female | 721,057 | 9,311,287 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge3-5Male | 711,990 | 9,356,691 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge6-10 | 11,180,785 | 83,341,665 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge6-10Female | 474,855 | 6,212,773 | ||
| FamilyAndParenting_ChildAge6-10Male | 496,158 | 6,351,901 | ||
| FamilyAndParenting_ChildrenAndFamilyInterest | 89,331,130 | 173,155,451 | ||
| FamilyAndParenting_ChildrensProductPurchaser | 3,724,382 | 31,478,999 | ||
| FamilyAndParenting_EducationPurchaser | 684,987 | 6,376,615 | ||
| FamilyAndParenting_FamilyAndParenting_AllAvailable | 142,895,115 | 191,572,368 | ||
| FamilyAndParenting_FamilyWithChildren | 96,562,732 | 177,767,169 | ||
| FamilyAndParenting_FemaleChild | 3,251,679 | 34,677,379 | ||
| FamilyAndParenting_Grandparent | 18,343,900 | 98,955,082 | ||
| FamilyAndParenting_MaleChild | 3,078,291 | 32,214,236 | ||
| FamilyAndParenting_NewParent | 4,055,342 | 43,846,953 | ||
| FamilyAndParenting_SingleParent | 31,182,569 | 132,221,990 | ||
| FashionAndBeauty_Accessories | 75,732,361 | 162,361,937 | ||
| FashionAndBeauty_Apparel_AllAvailable | 43,266,277 | 137,929,951 | ||
| FashionAndBeauty_ChildrensApparel | 1,732,566 | 15,170,608 | ||
| FashionAndBeauty_CosmeticsAndPerfume | 4,484,141 | 35,583,807 | ||
| FashionAndBeauty_Fashion | 13,421,919 | 121,302,888 | ||
| FashionAndBeauty_FashionAndBeauty_AllAvailable | 78,252,819 | 160,443,514 | ||
| FashionAndBeauty_HighPriceJewelry | 2,816,185 | 22,363,026 | ||
| FashionAndBeauty_Jewelry | 1,064,590 | 9,581,382 | ||
| FashionAndBeauty_MensCasualApparel | 6,986,822 | 47,669,194 | ||
| FashionAndBeauty_Shoes | 45,442,372 | 138,894,090 | ||
| FashionAndBeauty_WesternApparel | 13,894 | 135,329 | ||
| FashionAndBeauty_WomensAthletic | 3,447,054 | 26,504,825 | ||
| FashionAndBeauty_WomensCasual | 916,897 | 8,721,314 | ||
| FashionAndBeauty_WomensHighPrice | 5,461,855 | 39,111,322 | ||
| FashionAndBeauty_WomensLowPrice | 337,280 | 3,103,555 | ||
| FashionAndBeauty_WomensMidPrice | 1,905,569 | 15,802,608 | ||
| FashionAndBeauty_WomensPlusSize | 242,122 | 2,460,768 | ||
| FrequentShopper_Children’sMerchandise | 3,434,517 | 29,739,955 | ||
| FrequentShopper_FoodAndBeverage | 760,151 | 7,165,904 | ||
| FrequentShopper_FrequentShopper_AllAvailable | 208,284,996 | 199,305,920 | ||
| FrequentShopper_GeneralMerchandise | 45,912,250 | 141,474,810 | ||
| FrequentShopper_GiftCardAndStationery | 1,892,667 | 17,619,270 | ||
| FrequentShopper_GiftsPurchaser | 1,052,974 | 10,916,344 | ||
| FrequentShopper_MailOrderBuyer | 21,726,416 | 141,173,721 | ||
| FrequentShopper_PersonalServicesPurchaser | 42,223 | 684,786 | ||
| FrequentShopper_SavingsClubMember | 231,401 | 6,149,203 | ||
| FrequentShopper_SeasonalGiftsPurchaser | 223,924 | 2,309,498 | ||
| FrequentShopper_SweepstakesAndContests | 60,660,162 | 160,152,441 | ||
| FrequentShopper_Toys | 38,152,166 | 133,077,203 | ||
| HealthAndFitness_AerobicExercise | 25,740,122 | 120,738,489 | ||
| HealthAndFitness_DietingAndWeightLoss | 47,780,780 | 149,115,628 | ||
| HealthAndFitness_EnvironmentallyFriendlyLifestyle | 54,610,707 | 151,268,320 | ||
| HealthAndFitness_ExerciseAndHealth | 19,643,325 | 137,233,758 | ||
| HealthAndFitness_HealthAndFitness_AllAvailable | 140,283,710 | 188,797,366 | ||
| HealthAndFitness_HealthAndWellness | 105,215,158 | 175,776,387 | ||
| HealthAndFitness_LowFatDiet | 10,883,643 | 111,726,941 | ||
| HealthAndFitness_LowSugarDiet | 4,798,699 | 42,649,630 | ||
| HealthAndFitness_NaturalFoodPurchaser | 28,056,031 | 121,443,208 | ||
| HealthAndFitness_PersonalHealthProductPurchaser | 29,398,494 | 151,124,439 | ||
| HealthAndFitness_Running | 11,930,876 | 82,288,689 | ||
| HealthAndFitness_VitaminPurchaser | 1,371,197 | 12,448,817 | ||
| HealthAndFitness_Walking | 38,235,105 | 136,326,198 | ||
| HobbyAndEntertainment_AntiquesCollector | 14,756,565 | 124,106,052 | ||
| HobbyAndEntertainment_ArtCollector | 5,034,881 | 40,816,680 | ||
| HobbyAndEntertainment_ArtsAndCulture | 45,353,668 | 142,937,520 | ||
| HobbyAndEntertainment_Automotive | 76,538,353 | 166,716,842 | ||
| HobbyAndEntertainment_AviationInterest | 2,273,394 | 22,513,881 | ||
| HobbyAndEntertainment_BoardGamesAndPuzzles | 8,235,254 | 75,336,342 | ||
| HobbyAndEntertainment_CasinoGambling | 15,817,824 | 99,862,417 | ||
| HobbyAndEntertainment_CoinCollector | 22,929,295 | 110,683,809 | ||
| HobbyAndEntertainment_Collectibles | 73,839,884 | 164,786,608 | ||
| HobbyAndEntertainment_Cooking | 18,775,909 | 135,291,800 | ||
| HobbyAndEntertainment_CurrentAffairsAndPolitics | 47,481,790 | 151,097,102 | ||
| HobbyAndEntertainment_DIY | 13,332,627 | 85,452,419 | ||
| HobbyAndEntertainment_EventTickets | 50,613,075 | 148,441,803 | ||
| HobbyAndEntertainment_GourmetCooking | 14,965,393 | 124,633,953 | ||
| HobbyAndEntertainment_HardwarePurchaser | 77,633,845 | 164,990,210 | ||
| HobbyAndEntertainment_HistoryAndMilitary | 5,839,931 | 49,895,871 | ||
| HobbyAndEntertainment_HobbyAndEntertainment_AllAvailable | 167,199,397 | 196,152,173 | ||
| HobbyAndEntertainment_Movies | 32,384,417 | 132,402,776 | ||
| HobbyAndEntertainment_Music | 71,660,658 | 165,497,173 | ||
| HobbyAndEntertainment_PerformingArts | 14,302,567 | 93,654,352 | ||
| HobbyAndEntertainment_Photography | 28,689,617 | 127,968,229 | ||
| HobbyAndEntertainment_PortableMusicPlayer | 42,057,992 | 142,138,858 | ||
| HobbyAndEntertainment_ScienceAndSpace | 12,407,543 | 82,392,296 | ||
| HobbyAndEntertainment_SewingKnittingNeedlework | 36,022,532 | 133,434,314 | ||
| HobbyAndEntertainment_SportsMemorabiliaCollector | 18,957,598 | 104,057,194 | ||
| HobbyAndEntertainment_StampCollector | 12,346,143 | 80,928,338 | ||
| HobbyAndEntertainment_Wine | 23,597,103 | 116,431,154 | ||
| HobbyAndEntertainment_Woodworking | 31,578,664 | 125,886,307 | ||
| HomeAndGarden_FurnitureAndCabinets | 1,177,432 | 10,248,888 | ||
| HomeAndGarden_GardenDecor | 43,773 | 432,353 | ||
| HomeAndGarden_Gardening | 17,107,228 | 131,099,976 | ||
| HomeAndGarden_GardenSeedsAndSupplies | 312,317 | 2,903,214 | ||
| HomeAndGarden_HighPriceHomeDecor | 81,137 | 815,826 | ||
| HomeAndGarden_HomeAndGarden_AllAvailable | 190,264,876 | 195,588,909 | ||
| HomeAndGarden_HomeDecorAndAccessories | 19,095,406 | 134,465,697 | ||
| HomeAndGarden_HomeImprovement | 20,463,103 | 137,543,990 | ||
| HomeAndGarden_HousePlants | 8,116,317 | 61,622,067 | ||
| HomeAndGarden_Kitchen | 5,032,705 | 37,647,821 | ||
| HomeAndGarden_LawnAndGarden_AllAvailable | 127,344,609 | 184,999,267 | ||
| HomeAndGarden_LinenAndBedding | 530,907 | 5,323,714 | ||
| HomeAndGarden_LowPriceHomeDecor | 10,787 | 96,590 | ||
| HomeAndGarden_MidPriceHomeDecor | 491,391 | 4,869,021 | ||
| HomeAndGarden_SeasonalAndHolidayDecor | 243,919 | 2,531,474 | ||
| HomeAndGarden_TabletopAndDining | 15,941,725 | 122,847,386 | ||
| HomeOffice_HasaHomeOfficeSOHO | 21,759,101 | 113,186,068 | ||
| Homeownership_Homeowner | 20,968,970 | 138,244,155 | ||
| Homeownership_RecentHomeBuyer | 2,954,725 | 28,572,907 | ||
| Homeownership_RecentMortgageBuyer | 2,420,297 | 25,178,595 | ||
| Homeownership_Renter | 10,894,431 | 72,622,367 | ||
